Informacion para los Dual Pumpers:
| Regulaciones y Reglas Oficiales Pump It Up 2009 |
|
1. Requerimientos a) No hay limite de edad
b) Miembros de clubes locales PIU (Miembros de clubs locales con 5 o mas miembros que estén registrados a través del website oficial PIU)
c) Son 3 tipos de competiciones; 1 Speed Masculino, 2. Speed Femenino, 3. Freestyle. Los participantes solo pueden aplicar en una sola categoría, no en varias.
2. Tipos de competición a) Speed Masculino
b) Speed Femenino
c) Freestyle
d) Speed Juniors (se abrirá una categoria separada para Juniors dependiendo de la situación local)
3. Reglas y regulaciones para la competición Speed
1) Tipo: Competición individual en Speed Masculino y Femenino
2) Tipo de Competición: Torneo de juego único
3) Selección de Música
a) Las canciones serán seleccionadas al azar antes de que la competición empieze
b) Una canción solo puede ser jugada UNA VEZ, esta no puede repetirse en el resto del torneo.
c) Canciones en REMIX pueden ser seleccionadas con el consentimiento del organizador del evento local.
4) Modo de Juego
a) Hasta cuartos de final: Modo CRAZY de Arcade.
b) Semifinal y Final: Modo NIGHTMARE de Arcade.
5) Modo de Clasificación
a) Los cuartos finalistas (2da ronda) serán decididos por los 8 puntajes mas altos de jugadores.
*El número de jugadores que avanzan puede cambiar dependiendo del número de participantes.
b) Jugar descalzo esta terminantemente PROHIBIDO por regulaciones de seguridad.
4. Reglas y Regulaciones para competición Freestyle 1) Tipo: No hay limite por el número de jugadores ni género
2) Tipo de competición: Torneo de juego único para 1ra y 2da ronda. (total de 2
juegos/día)
3) Selección de Música
a) Jugadores puede escoger la música autorizada para la competición local
en modo Freestyle.
b) Música utilizada en 1ra ronda NO puede ser usada en la 2da ronda.
4) Modo de Juego: Jugadores pueden elegir el modo de Arcade (Normal, Hard, FS)
5) Modo de Clasificación
a) Los cuarto finalistas (2da ronda) serán decididos por los 8 puntajes mas altos decididos por los jueces entre todos los participantes.
*El número de jugadores que avanzan puede cambiar dependiendo del número de participantes.
b) Las coreografías serán juzgadas con el formato de calificación oficial PIU, los puntos serán divididos en Performance(40)+Apariencia en escenario(20)+reacción de publico(10)+Puntaje de la máquina(20)+Puntaje del juez(10)
c) Jueces: Mínimo 4 jueces serán asignados por el encargado del evento.
Todos los puntajes serán puesto excluyendo los mayores y menores para calcular el promedio de los puntajes.
(Todos los puntajes de los jueces serán contados SOLO si hay 4 jueces nomás)
Música autorizada para categoria Speed Rondas Preliminares. | Artista | Música | Canal |
| Banya Production | My Dream | NEWTUNE |
| YAHPP | Chopsticks Challenge | NEWTUNE |
| Sam I Am | Uprock | NEWTUNE |
| Thaide & Lil V | Pump Breakers | NEWTUNE |
| Banya Production | K.O.A : Alice In Wonderland | NEWTUNE |
| Banya Production | Toccata | NEWTUNE |
| Taiji Seo | Feel The Soul | K-POP |
| YAHPP | Blaze Emotion | NEWTUNE |
| Nina Pilots | Digan Lo Que Digan | NEWTUNE |
| YAHPP | Solitary 1.5 | PIU ORIGINAL |
| BanYa | Witch Doctor | PIU ORIGINAL |
| PXNDX | Procedimientqs para llegar a un comun acuerdo | NEWTUNE |
| Banya Production | The People didn't know | NEWTUNE |
| Ji Won Eun | Adios | NEWTUNE |
| 45RPM | Slightly | NEWTUNE |
| Super Junior M | U | NEWTUNE |
Música autorizada para categoría Speed para Semi-Final y Final. | Artista | Música | Canal |
| YAHPP | Chimera | PIU ORIGINAL |
| YAHPP | Final Audition Ep. 2-2 | PIU ORIGINAL |
| BanYa | Love is a Danger Zone pt. 2 | PIU ORIGINAL |
| YAHPP | CannonX.1 | NEWTUNE |
| YAHPP | Final Audition Ep. 2-1 | PIU ORIGINAL |
| Taiji Boys | It's My Business | K-POP |
| Banya Production | DJ Otada | NEWTUNE |
| YAHPP | Faster Z | PIU ORIGINAL |
| YAHPP | Pumptris Quattro | PIU ORIGINAL |
| YAHPP | Blaze Emotion | NEWTUNE |
| Banya Production | My Dream | NEWTUNE |
| Vassline | Dawn of The Apocalypse | NEWTUNE |
| ?? | ?? | NEWTUNE |
Música autorizada para categoria Freestyle para la 1ra ronda. | Artista | Música | Canal |
| YAHPP | Blaze Emotion | NEWTUNE |
| Big Bang | La La La | NEWTUNE |
| Ji Won Eun | Adios | NEWTUNE |
| 45RPM | Slightly | NEWTUNE |
| S.E.S | I'm Your Girl | NEWTUNE |
| Namolla Family | Only You | NEWTUNE |
| Banana Girl | Chocalate | NEWTUNE |
| DJ Missill | Forward | NEWTUNE |
| Sam I Am | Uprock | NEWTUNE |
| Gyfted | Crazy | NEWTUNE |
| Big metra | Panuelito Rojo | NEWTUNE |
| PXNDX | Procedimientqs para llegar a un comun acuerdo | NEWTUNE |
| Nina Pilots | Digan Lo Que Digan | NEWTUNE |
| Thaide & Lil V | Pump Breakers | NEWTUNE |
| 王力宏(Original) | Change Myself | NEWTUNE |
| Jung Hyun Lee | Come On! | NEWTUNE |
| Na Ra Jang | Bad Habit | NEWTUNE |
| Super Junior M | U | NEWTUNE |
| Steve Yoo | Breakin' Love | NEWTUNE |
| Banya Production | The People Didn't Know | NEWTUNE |
| Big Bang | La La La | NEWTUNE |
| Banya Production | K.O.A : Alice In Wonderland | NEWTUNE |
| Banya Production | Toccata | NEWTUNE |
| YAHPP | Solitary 1.5 | PIU ORIGINAL |
| Banya Production | Jam O Beat | PIU ORIGINAL |
| YAHPP | Witch Doctor #1 | PIU ORIGINAL |
| YAHPP | Arch of Darkness | PIU ORIGINAL |
| BanYa | Final Audition 3 | PIU ORIGINAL |
| BanYa | Come to Me | PIU ORIGINAL |
| BanYa | N | PIU ORIGINAL |
| Baechigi | Nice to Meet You | K-POP |
| Mina | Get My Phone Call | K-POP |
| Joanne | Shiny Day | K-POP |
| Bada | V. I. P. | K-POP |
| HEad TriP | Beat # No.4 | K-POP |
| Taiji Boys | Come Back Home | K-POP |
| Wonder Girls | Tell Me | K-POP |
| DJ DOC | One Night | K-POP |
| JTL | Enter The Dragon | K-POP |
| Perry | Storm | K-POP |
| SOM2 | Deja Vu | K-POP |
| U;NEE | Go | K-POP |
| U-Too | Mistake | K-POP |
| Fin.K.L | Forever Love | K-POP |
| DJ Dookie | Hybs | POP |
| Gyfted | We Goin' Fly Remix | POP |
Música autorizada para categoria Freestyle para la 2da ronda | Artista | Música | Canal |
| YAHPP | Blaze Emotion | NEWTUNE |
| Big Bang | La La La | NEWTUNE |
| Ji Won Eun | Adios | NEWTUNE |
| 45RPM | Slightly | NEWTUNE |
| S.E.S | I'm Your Girl | NEWTUNE |
| Namolla Family | Only You | NEWTUNE |
| Banana Girl | Chocalate | NEWTUNE |
| DJ Missill | Forward | NEWTUNE |
| Sam I Am | Uprock | NEWTUNE |
| Gyfted | Crazy | NEWTUNE |
| Big metra | Panuelito Rojo | NEWTUNE |
| PXNDX | Procedimientqs para llegar a un comun acuerdo | NEWTUNE |
| Nina Pilots | Digan Lo Que Digan | NEWTUNE |
| Thaide & Lil V | Pump Breakers | NEWTUNE |
| 王力宏(Original) | Change Myself | NEWTUNE |
| Jung Hyun Lee | Come on! | NEWTUNE |
| Na Ra Jang | Bad Habit | NEWTUNE |
| Super Junior M | U | NEWTUNE |
| Steve Yoo | Breakin' Love | NEWTUNE |
| Banya Production | The People didn't know | NEWTUNE |
| Big Bang | La La La | NEWTUNE |
| Banya Production | K.O.A : Alice In Wonderland | NEWTUNE |
| Banya Production | Toccata | NEWTUNE |
Son 3 lugares para cada categoria por club, asi q los q quieran ir, ps me avisan para checar todo el px, para el registro se necesita:
Nombre Del Club, Nombre Completo
Del Participante, Nick de piugame, Apodo, Edad, Email y Fotografía.